УКРАИНА: ОПЛАТА ЗА КУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В УКРАИНЕ
Вы хотите учиться за границей? Получение образования в украинском университете может стать для вас лучшим вариантом обучения. Учиться в Украине и выгодно, и престижно. Мы гарантируем, что вы получите все знания в выбранной вами области. Существует множество университетов, поэтому у вас есть большой выбор. Вам нужно только выбрать подходящую программу, подготовить необходимые документы и начать учиться. Существует несколько форм грантов, финансирования и стипендий, поэтому каждый абитуриент может выбрать наиболее подходящий университет. Изучите образовательные программы и посмотрите цены, чтобы найти лучшие университеты Украины для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.
Наши студенты и выпускники давно получили признание и высокую оценку во всем мире. Украинская система высшего образования включает в себя государственные, образовательные и научно-исследовательские учреждения, которые используют единые стандарты и правила в процессах обучения и оценки. Программы обучения бакалавриата и магистратуры предоставляются государственными и частными аккредитованными высшими учебными заведениями (ВУЗами). Образование, полученное в украинских университетах, предоставляет учащимся индивидуальную, строгую и увлекательную модель обучения с использованием инновационного формата обучения.
Ниже вы найдете информацию оо обучении в ТОП-5 университетах Украины и стоимости обучения.
Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского
Факультет / название курса | Академическая степень | Язык обучения | |
Украинский | Английский | ||
Подготовительный языковой курс (10 месяцев, укр/англ, полная программа обучения) | Сертификат | $1 700 | $1 800 |
Программирование и компьютерные науки Бакалавр | Бакалавр | $2 800 | $3 000 |
Прикладная математика | $2 800 | $3 000 | |
Программная инженерия | $2 800 | $3 000 | |
Менеджмент и маркетинг | $3 500 | $3 500 | |
Биомедицинская инженерия | $2 600 | $2 800 | |
Биотехнология и биотехника | $2 600 | $2 800 | |
Машиностроение | $2 000 | $2 300 | |
Тепло- и энерготехника | $2 000 | $2 300 | |
Электроэнергетика и автоматика | $2 000 | $2 300 | |
Программирование и компьютерные науки | Магистр | $3 000 | $3 500 |
Прикладная математика | $3 000 | $3 500 | |
Разработка программного обеспечения | $3 000 | $3 500 | |
Менеджмент и маркетинг | $4 000 | $4 000 | |
Биомедицинская инженерия | $2 800 | $3 000 | |
Биотехнология и биотехника | $2 800 | $3 000 | |
Машиностроение | $2 300 | $2 500 | |
Тепло- и энерготехника | $2 300 | $2 500 | |
Электроэнергетика и автоматика | $2 300 | $2 500 | |
Программы PhD | Докторантура | $5 000 | $5 000 |
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Факультет / название курса | Академическая степень | Язык обучения | |
Украинский | Английский | ||
Подготовительный языковой курс (10 месяцев, укр/англ, полная программа обучения) | Сертификат | $2 300 | $2 500 |
Филология (славянские языки и литература) | Бакалавр | $2 300 | |
Филология (германские языки и литература) | $2 420 | ||
Экономика предприятия | $2 420 | ||
Финансы и кредит | $2 420 | ||
Юриспруденция | $1 980 | ||
Лабораторная диагностика | $2 660 | ||
Туристический бизнес | $2 420 | ||
Государственное управление | $2 420 | ||
Международный бизнес, коммерция и финансы | $2 475 | ||
Международное право | $2 475 | ||
MBBS | Магистр | $4 350 | |
Филология (славянские языки и литература) | $2 485 | ||
Филология (германские языки и литература) | $2 660 | ||
Экономика и оценка бизнеса | $2 190 | ||
Политология | $2 660 | ||
Социология | $2 660 | ||
Журналист и социальная коммуникация | $2 660 | ||
Биохимия / Микробиология | $2 660 | ||
Экономическая геология | $2 660 | ||
Прикладная геология | $2 660 | ||
Прикладная и теоретическая статистика | $2 660 | ||
Компьютерная механика | $2 660 | ||
Туристический бизнес | $2 660 | $2 660 | |
Международные коммуникации и глобальные медиа | $2 660 | $2 660 | |
Восточноевропейские исследования | $2 660 | $2 660 | |
Международное предпринимательство | $2 660 | $2 660 | |
Международный менеджмент и маркетинг | $2 660 | $2 660 | |
Европейское бизнес-право | $2 660 | $2 660 | |
Международные судебные процессы | $2 660 | $2 660 | |
Право международного бизнеса | $2 660 | $2 660 | |
Программы PhD | Докторантура |
Национальный авиационный университет
Факультет / название курса | Академическая степень | Язык обучения | |
Украинский | Английский | ||
Подготовительный языковой курс (10 месяцев, укр/англ, полная программа обучения) | Сертификат | $1 700 | $2 000 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Бакалавр | $2 700 | |
Энергетика | $2 700 | ||
Авионика. Комплексы бортового навигационного оборудования | $2 500 | ||
Авионика. Компьютерный дизайн Авионика | $2 700 | ||
Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов / двигателей воздушных судов | $3 500 | ||
Технологии и техническое оборудование для аэропортов | $3 500 | ||
Транспортные услуги | $2 700 | ||
Системы аэронавигационного обслуживания | $2 700 | ||
Авиационная и ракетно-космическая техника | Магистр | $3 250 | |
Энергетика | $3 250 | ||
Авионика. Комплексы бортового навигационного оборудования | $3 000 | ||
Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов / авиационных двигателей | $4 350 | ||
Технологии и техническое оборудование для аэропортов | $4 350 | ||
Транспортные услуги | $2 900 | ||
Системы аэронавигационного обслуживания | $2 900 |
Национальный университет пищевых технологий
Факультет / название курса | Академическая степень | Язык обучения | |
Украинский | Английский | ||
Подготовительный языковой курс (10 месяцев, укр/англ, полная программа обучения) | Сертификат | $1 400 | $1 700 |
Управление гостеприимством | Бакалавр | $1 660 | |
Управление ресторанным бизнесом | $1 660 | ||
Инженерия пищевых и биотехнологических производств | $1 360 | ||
Холодильное оборудование и технологии | $1 360 | ||
Тепловая энергия и энергоэффективные технологии | $1 360 | ||
Технология автоматизированного проектирования и упаковки | $1 360 | ||
Экономика и правовое обеспечение бизнеса | $1 525 | ||
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | $1 525 | ||
Пищевая технология и инженерия | $1 525 | ||
Технологическая экспертиза и безопасность продуктов питания | $1 525 | ||
Компьютерные технологии и программирование в автоматизированных системах управления | $1 560 | ||
Управление гостеприимством | Магистр | $1 740 | |
Управление ресторанным бизнесом | $1 740 | ||
Инженерия пищевых и биотехнологических производств | $1 490 | ||
Холодильное оборудование и технологии | $1 490 | ||
Тепловая энергия и энергоэффективные технологии | $1 490 | ||
Технология автоматизированного проектирования и упаковки | $1 675 | ||
Экономика и правовое обеспечение бизнеса | $1 740 | ||
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | $1 740 | ||
Пищевая технология и инженерия | $1 675 | ||
Технологическая экспертиза и безопасность пищевых продуктов | $1 675 | ||
Компьютерные технологии и программирование в автоматизированных системах управления | $1 700 |
Киевский национальный экономический университет
Факультет / название курса | Академическая степень | Язык обучения | |
Украинский | Английский | ||
Подготовительный языковой курс (10 месяцев, укр/англ, полная программа обучения) | Сертификат | $1 600 | $1 800 |
Предпринимательство и малый бизнес | Бакалавр | $1 700 | $1 900 |
Организационно-экономическое проектирование развития предприятий | $1 700 | $1 900 | |
Антикризисное управление предприятием | $1 700 | $1 900 | |
Экономика и организация инновационной деятельности | $1 700 | $1 900 | |
Обоснование бизнес-решений и оценка рисков | $1 700 | $1 900 | |
Международная экономика | $1 700 | $1 900 | |
Экономика и финансы | $1 700 | $1 900 | |
Экономическая безопасность бизнеса | Магистр | $1 900 | $2 500 |
Управление конкурентоспособностью предприятия | $1 900 | $2 500 | |
MBA | $1 900 | $2 500 |